| ASTM Designation | Product Size in Inches | Product Size in MM |
| No.1 | 3-1/2" -- 1-1/2" | 90 -- 37.5mm |
| No.3 | 2" -- 1" | 50 -- 25mm |
| No.4 | 1-1/2" -- 3/4" | 37.5 --19mm |
| No.5 | 1" -- 1/2" | 25 -- 12.5mm |
| No.57 | 1" -- No.4 | 25 -- 4.75mm |
| No.6 | 3/4" -- 3/8" | 19 -- 9.5mm |
| No.67 | 3/4" -- No.4 | 19 -- 4.75mm |
| No.7 | 1/2" -- No.4 | 12.5 -- 4.75mm |
| No.78 | 1/2" -- No.8 | 12.5 -- 2.36mm |
| No.8 | 3/8" -- No.8 | 9.5 -- 2.36mm |
| No.89 | 3/8" -- No.16 | 9.5 -- 1.18mm |
| No.10 | No.4 -- 0" | 4.75mm |
Telephone: 1+ (360) 835-7507 |
| Copyright © 2001 Woven Wire Cloth Division, Screen Technology Group, Inc. |
Last modified: March 07, 2006 |