Current Weather Conditions at Gresham, Oregon
| Temperature: | 44.9°F | Dewpoint: | 36.8°F |
| Humidity: | 73% | Wind Chill: | 44.9°F |
| Wind: | W at 0.0 mph | THW Index: | 44.5°F |
| Barometer: | 30.238 in and Rising Slowly | Heat Index: | 44.5°F |
| Today's Rain: | 0.00 in | Monthly Rain: | 0.03 in |
| Storm Total: | 0.00 in | Yearly Rain: | 33.23 in |
| Current Rain Rate: | 0.00 in/hr | Solar Radiation: | 0 W/m² |
| UV: | --- index |
| This Site Powered by: |
![]() |